Inagurada la fm radio de toda españa!! Escaneos por el autor de esta web.
Escaneos de radio, Dial sintonizado en fm: ALCORCON (MADRID)
| provincia | MADRID | recepcion alcorcon |
| dial fm | nombre emisora | 01/03/2012 |
| 87.5 | global fm | |
| 87.6 | onda latina | |
| 87.7 | europa fm | |
| 87.75 | radio amistad | |
| 87.8 | onda cero navalcarnero | |
| 87.9 | exito radio | |
| 88.0 | S.E.R ( tarancon) | |
| 88.2 | R.N.E. 1 | |
| 88.4 | ecuatoriana fm =96.7 | |
| 88.5 | radio maria (bargas) | |
| 88.6 | radio empleo | |
| 88.7 | cope sierra | |
| 88.8 | radio bonita | |
| 89.0 | m-80 | |
| 89.3 | pepe radio | |
| 89.3 | cope guadalajara | |
| 89.4 | onda fuenlabrada | |
| 89.5 | radio pueblo nuevo | |
| 89.6 | ser (alcobendas) | |
| 89.7 | antena boreal (valdemoro) | |
| 89.9 | hit fm | |
| 90.1 | superestacion latina | |
| 90.3 | R.N.E.5 | |
| 90.5 | radiouno | |
| 90.7 | radio maria | |
| 91.0 | europa fm | |
| 91.4 | radio tentacion | |
| 91.7 | cadena dial | |
| 91.9 | radio castilla la mancha | |
| 92.0 | cope ( torrejon) | |
| 92.1 | cadena dial madrid sur | |
| 92.4 | radiole | |
| 92.6 | radio bonita (alcala) | |
| 92.7 | radio marca ( fuenlabrada) | |
| 92.8 | hit fm (alcobendas) | |
| 92.9 | ser toledo | |
| 92.9 | rkm | |
| 93.0 | rkm | |
| 93.2 | R.N.E. 3 | |
| 93.5 | interecontinental | |
| 93.6 | m-80 toledo | |
| 93.9 | cuarenta | |
| 94.2 | es-radio | |
| 94.4 | ser madrid sur | |
| 94.5 | fuego radio | |
| 94.6 | radio marca | |
| 94.7 | onda cero guadalajara | |
| 94.7 | radio 3 (talavera) | |
| 94.8 | gestiona | |
| 95.1 | intereconomia | |
| 95.4 | la suegra fm | |
| 95.5 | ser guadalajara | |
| 95.6 | latina estereo =107.7 | |
| 95.8 | R.N.E. 3 (navacerrada) | |
| 96.0 | loca fm | |
| 96.2 | mostoles fm | |
| 96.2 | vinilo fm | |
| 96.3 | punto radio (toledo) | |
| 96.5 | R.N.E. clasica | |
| 96.7 | ecuatoriana fm =88.4 | |
| 96.9 | radio maria | |
| 97.2 | topradio | |
| 97.4 | evolution fm | |
| 97.5 | punto radio colmenar | |
| 97.6 | onda cero alcala | |
| 97.7 | cuarenta madrid sur | |
| 98.0 | onda cero | |
| 98.3 | kiss fm toledo | |
| 98.4 | onda melodia | |
| 98.6 | gym fm | |
| 98.8 | R.N.E. Clasica (navacerrada) | |
| 99.1 | es radio | |
| 99.3 | globo fm radio | |
| 99.5 | cadena 100 | |
| 99.8 | radio sol xxi | |
| 100.0 | onda cero arganda | |
| 100.1 | onda cero colmenar | |
| 100.2 | astro radio | |
| 100.3 | punto radio el escorial | |
| 100.4 | radio circulo | |
| 100.5 | rtv guadalajara | |
| 100.5 | punto radio norte | |
| 100.7 | cope pozuelo | |
| 100.8 | onda cero toledo | |
| 100.9 | punto radio alcala | |
| 101.0 | punto radio fuenlabrada | |
| 101.3 | onda madrid | |
| 101.5 | radio castilla la mancha | |
| 101.6 | onda magica | |
| 101.8 | rock&gol | |
| 102.0 | onda cero coslada | |
| 102.1 | corazon tropical | |
| 102.3 | ser madrid sur (mostoles) | |
| 102.5 | cope gudalajara | |
| 102.7 | kiss fm madrid | |
| 103.0 | unik fm | |
| 103.1 | ser alcala | |
| 103.2 | rtc | |
| 103.3 | kiss fm talavera | |
| 103.5 | radio marca | |
| 103.6 | Radios santa maria de toledo | |
| 103.7 | activa | |
| 103.9 | america stereo | |
| 104.1 | interecontinetal | |
| 104.3 | maxima fm | |
| 104.6 | onda melodia | |
| 104.9 | R.N.E. 1 (navacerrada) | |
| 105.1 | energy fm | |
| 105.2 | dial tarancon | |
| 105.4 | ser madrid | |
| 105.5 | R.N.E clasica (talavera reina) | |
| 105.6 | radio castilla la mancha | |
| 105.7 | vaughan radio | |
| 105.8 | radio castilla la mancha | |
| 106.0 | onda madrid | |
| 106.3 | punto radio | |
| 106.4 | radio 3 toledo | |
| 106.5 | es radio guadalajara | |
| 106.6 | astroradio | |
| 106.7 | radio las aguilas | |
| 106.8 | onda melodia | |
| 107.0 | radio libertad | |
| 107.2 | fiesta fm | |
| 107.3 | onda merlin comunitaria | |
| 107.4 | exito radio | |
| 107.5 | radio vallekas | |
| 107.6 | radio pacheli | |
| 107.7 | latina estereo =95.6 | |
| 107.7 | rk20 (villalbilla) | |
| 107.8 | antena cemu leganes | |
| 107.9 | onda verde | |
| 108.0 | interpop |
Equipos empleados para esta pagina anjan dts 09, tecsun pl380, sony hd xdrf1hd, y cctr philips 08.
| emisora oída en exclusiva por radio sony hd 1xrf | |
| emisora que sufre alguna novedad, ya sea aparicion, cambio de dial, nombre ...... | |
| emisora que no hay datos indentificativos de ella.. |
la calidad en dbs y dbs se hace por medicion de la tecsun pl380, las radios que tienen n/m no han podido ser medidas, al no sintonizarse en esta radio pero si en las demas que poseemos.
ANTIGUOS ESCANEOS
escaneos de radio en fm: Madrid = 7
(puntos negros = lugares de escaneo, pincha en ellos para saber todo)
sitios de escucha: (punto negro lugar aproximado del scaneo)
| Alcorcón: 40º20"n; 3º49"o; alt. 710m. | Carabanchel: 40º23"n; 3º43"o; alt. 618m. | San Blas: 40º26"; 3º26"o; alt. 643m. |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fuencarral: 40º30"n; 3º 40"o; alt. 720m | Las rozas: 40º30"; 3º 54" alt 724m | Getafe:40º18"n; 3º42"o alt 611m |
![]() |
![]() |
![]() |
| Robledo chavela: 40º31"n; 4º 14"o;alt.1010m | ||
![]() |
Mediciones hechas a partir del 25-3 en dbs ( cantidad de señal maxima 63) y dbus (calidad de seña maxima 50).
| provincia | MADRID | ||||||||
| recepcion* | recepcion* | recepcion* | recepcion* | recepcion* | recepcion* | recepcion* | RDS | ||
| alcorcon | carabanchel | san blas | fuencarral | las rozas | getafe | R. chavela*2 | X | ||
| dial fm | nombre emisora | 25-3-10 | 26-11-9 | 26-11-9 | 10-12-9 | 19-1-10 | 27-1-10 | 10-5-10 | X |
| 87.5 | evolution fm | 60-31 | m | b | 17-3 | b | b | si | X |
| 87.6 | onda latina | x | b | x | x | x | x | si | |
| 87.7 | europa fm | x | x | x | 33-16 | r | x | ||
| 87.75 | radio amistad | 30-12 | b | b | n/m | x | r | ||
| 87.8 | 40 madridejos (toledo) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 87.8 | onda cero navalcarnero | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 87.9 | vaughan radio | 21-9 | b | b | 34-12 | b | b | ||
| 88.2 | R.N.E. 1 | 33-30 | b | b | 35-30 | b | b | si | x |
| 88.4 | ecuatoriana fm =96.7 | 21-18 | r | m | 12-5 | r | r | ||
| 88.5 | radiole (torrijos) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 88.5 | radio maria (bargas) | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 88.6 | radio empleo | 31-21 | b | b | 28-12 | r | b | si | |
| 88.7 | cope sierra | n/m | x | x | x | b | x | si | |
| 88.8 | emisora sudamericana | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 88.8 | radio ocio | 9-1 | m | m | 14-1 | x | x | x | |
| 89.0 | m-80 | 34-29 | b | b | 40-28 | b | b | si | x |
| 89.3 | pepe radio | x | r | x | n/m | x | x | ||
| 89.3 | cope guadalajara | 23-3 | x | r | n/m | x | m | si | |
| 89.4 | antena 6 | x | m | x | 36-5 | b | x | x | |
| 89.4 | onda fuenlabrada | 28-13 | m | x | x | x | b | si | x |
| 89.4 | radio pueblo nuevo | n/m | r | x | x | x | x | x | |
| 89.6 | sin identificar ( sudamericana) | r | x | ||||||
| 89.6 | ser (alcobendas) | x | x | b | 49-32 | b | x | si | |
| 89.7 | antena boreal (valdemoro) | 29-8 | r | x | x | x | b | si | |
| 89.9 | hit fm | 60-33 | b | b | 22-10 | b | b | si | x |
| 90.1 | superestacion latina | 33-11 | b | b | 19-12 | b | b | si | |
| 90.3 | R.N.E.5 | 33-29 | b | b | 39-25 | b | b | si | x |
| 90.5 | radiouno | 22-22 | b | b | 32-18 | b | b | si | x |
| 90.7 | radio maria | 23-23 | b | b | 47-20 | b | b | si | x |
| 91.0 | europa fm | 33-27 | b | b | 36-21 | b | b | si | x |
| 91.3 | radio sol xxi | 24-6 | m | r | n/m | r | m | si | |
| 91.4 | radio tentacion | 38-19 | b | b | 40-20 | b | r | si | |
| 91.7 | cadena dial | 32-24 | b | b | 45-30 | b | b | si | x |
| 91.9 | radio c.l.mancha | n/m | x | x | x | x | x | si | |
| 91.9 | pozuelo fm | x | x | x | n/m | r | x | ||
| 92.0 | rock and gol ( torrejon) | x | m | b | 31-12 | m | m | x | |
| 92.1 | cadena dial madrid sur | 59-31 | r | x | n/m | r | b | si | x |
| 92.2 | cope pinares (san martin de v.) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 92.4 | radiole | 40-31 | b | b | 45-25 | b | b | si | x |
| 92.6 | loca fm corredor (alcala) | 10-1 | m | b | 23-7 | r | x | si | x |
| 92.7 | radio fuenlabrada (marca) | 25-15 | m | x | x | x | b | si | x |
| 92.8 | hit fm | n/m | x | x | 39-8 | x | x | ||
| 92.8 | zeta guadalajara | n/m | x | x | n/m | b | x | ||
| 92.9 | ser toledo | 9-2 | x | x | x | m | x | si | |
| 92.9 | interpop | 12-1 | b | b | n/m | x | b | ||
| 93.2 | R.N.E. 3 | 32-27 | b | b | 45-32 | b | b | si | x |
| 93.5 | interecontinental | 31-29 | b | b | 36-15 | b | b | si | x |
| 93.6 | m-80 toledo | 5-2 | x | x | x | x | x | si | x |
| 93.9 | cuarenta | 29-26 | b | b | 42-27 | b | b | si | x |
| 94.2 | cuarenta toledo | 2-2 | x | x | x | r | x | si | |
| 94.2 | interpop | 8-4 | r | b | 5-0 | x | b | ||
| 94.4 | ser madrid sur | 29-25 | r | b | b20-8 | b | b | si | x |
| 94.5 | exito radio | x | b | x | x | x | x | ||
| 94.6 | radio marca | 12-4 | r | b | 56-22 | b | b | si | |
| 94.7 | onda cero guadalajara | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 94.7 | radio 3 (talavera) | n/m | x | x | x | x | x | si | |
| 94.8 | gestiona | 17-11 | b | b | 38-18 | b | b | si | x |
| 95.1 | intereconomia | 28-25 | b | b | 42-26 | b | b | si | x |
| 95.4 | + brasil | 32-20 | b | b | 22-1 | b | b | x | |
| 95.4 | dial toledo | x | x | x | x | r | x | si | x |
| 95.5 | ser guadalajara | n/m | x | r | 25-1 | r | x | si | |
| 95.6 | latina estereo =107.7 | 23-8 | r | x | 23-9 | r | b | si | |
| 95.8 | R.N.E. 3 navacerrada | 20-20 | b | b | 33-21 | b | b | si | x |
| 96.0 | loca fm | 30-23 | b | b | 22-9 | b | b | si | x |
| 96.2 | dial guadalajara | n/m | x | b | 19-1 | b | x | x | |
| 96.2 | mostoles fm | 3-1 | x | x | x | x | x | ||
| 96.3 | + brasil | 27-11 | b | x | 19-1 | m | b | x | |
| 96.3 | punto radio (toledo) | x | x | x | x | x | x | si | x |
| 96.5 | R.N.E. clasica | 32-31 | b | b | 42-27 | b | b | x | |
| 96.7 | radio ocio | x | x | x | 41-25 | b | x | si | |
| 96.7 | ecuatoriana fm =88.4 | 32-28 | b | b | x | x | b | ||
| 96.8 | radio castilla la mancha | x | x | x | x | x | x | si | |
| 96.9 | radio maria | 17-19 | b | b | 17-3 | b | b | si | |
| 97.2 | topradio | 30-28 | b | b | 39-30 | b | b | si | x |
| 97.4 | cope toledo | 10-7 | x | x | x | x | m | si | |
| 97.5 | punto radio colmenar | 12-2 | r | r | 29-3 | b | b | ||
| 97.6 | onda cero alcala | n/m | x | r | 32-1 | x | x | si | |
| 97.7 | cuarenta madrid sur | 32-28 | b | r | 30-1 | r | b | si | x |
| 97.8 | r.n.e. 1 (talavera reina) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 98.0 | onda cero | 32-32 | b | b | 43-31 | b | b | si | x |
| 98.3 | kiss fm toledo | 12-3 | x | x | x | r | x | si | |
| 98.4 | onda diamante | x | x | b | x | x | x | x | |
| 98.4 | onda melodia | 24-18 | b | x | 31-16 | b | b | x | |
| 98.6 | 98.6 | 45-43 | b | b | 10-1 | r | r | si | x |
| 98.8 | R.N.E. clasica | 15-15 | b | b | 37-25 | b | b | si | x |
| 99.1 | es radio | 32-32 | b | b | 32-25 | b | b | si | x |
| 99.3 | globo fm radio | 21-21 | x | x | 6-0 | r | b | si | x |
| 99.5 | cadena 100 | 29-26 | b | b | 36-29 | b | b | si | x |
| 99.8 | calida fm (talavera reina) | x | x | x | x | x | x | si | x |
| 99.8 | 40 henares | x | x | r | x | x | x | x | |
| 99.8 | radio sol xxi | 44-32 | b | x | 27-15 | r | b | x | |
| 99.9 | r.n.e. 5 (toledo) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 100.0 | exito radio | x | b | r | 32-1 | x | b | ||
| 100.0 | onda cero arganda | 15-3 | x | x | x | x | x | ||
| 100.1 | onda cero colmenar | 13-1 | x | b | 32-0 | b | x | ||
| 100.2 | astro radio?? | x | b | x | x | x | x | ||
| 100.2 | globo radio | 22-10 | r | x | x | x | b | si | |
| 100.3 | punto radio el escorial | n/m | x | x | 22-0 | r | r | ||
| 100.4 | radio circulo | 24-22 | b | b | 29-3 | x | m | si | |
| 100.7 | radio castilla la mancha | x | x | x | x | x | x | si | |
| 100.7 | cope pozuelo | 36-33 | b | b | 43-27 | b | b | si | x |
| 100.8 | onda cero toledo | n/m | x | x | x | x | x | si | |
| 100.9 | punto radio alcala | n/m | x | x | 28-2 | x | x | x | |
| 101.0 | punto radio fuenlabrada | 31-25 | b | b | 36-12 | b | b | si | x |
| 101.3 | onda madrid | 30-27 | b | b | 39-27 | b | b | si | x |
| 101.5 | radio castilla la mancha | 15-7 | x | x | x | r | m | si | |
| 101.6 | onda magica | 22-12 | b | m | 38-11 | r | r | ||
| 101.8 | cope madrid 2 getafe | 50-32 | b | b | 29-10 | b | b | si | x |
| 102.0 | onda cero coslada | 19-5 | m | b | 36-10 | b | x | ||
| 102.0 | r.n.e.1 (toledo) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 102.1 | corazon tropical =106.6 | 17-9 | r | m | n/m | r | r | ||
| 102.3 | ser madrid sur (mostoles) | 60-46 | r | x | 22-0 | x | b | si | x |
| 102.4 | radio videncia | x | b | b | 29-5 | r | r | ||
| 102.5 | radio santa maria de toledo | 13-1 | x | x | x | x | x | si | |
| 102.7 | kiss fm madrid | 28-26 | b | b | 40-27 | b | b | si | x |
| 102.9 | emisora sin identificar ( extre?) | x | x | x | x | x | x | si | x |
| 103.0 | unik fm | 24-10 | b | r | 36-12 | r | b | si | x |
| 103.1 | ser alcala | 16-1 | x | b | n/a | x | x | si | |
| 103.2 | rtc | 18-14 | r | m | 28-7 | r | b | si | |
| 103.3 | kiss fm talavera | n/m | x | x | n/m | x | x | ||
| 103.5 | radio marca | 31-29 | b | b | 38-19 | b | b | si | x |
| 103.6 | Radios santa maria de toledo | n/m | x | x | x | x | x | si | |
| 103.7 | R.N.E. 1 (guadalajra) | x | x | x | 23-10 | r | x | ||
| 103.7 | radio 12 | 16-11 | b | m | n/m | x | b | ||
| 103.9 | grupo zeta radio (alcorcon) | 56-40 | b | b | 28-20 | b | b | ||
| 103.9 | r.n.e. clasica (toledo) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 104.1 | marca corredor henares | x | x | r | 27-18 | x | x | x | |
| 104.1 | interecontinetal | 16-3 | x | x | n/m | r | r | si | x |
| 104.3 | maxima fm | 33-29 | b | b | 39-26 | b | b | si | x |
| 104.5 | ser fm (valdepeñas) | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 104,6 | Rkm | 39-38 | b | b | 20-2 | b | b | si | x |
| 104,7 | emisora sin identificar | x | x | x | 18-3 | x | x | ||
| 104,9 | R.N.E. 1 | 18-18 | b | b | 37-24 | b | b | si | x |
| 105.1 | energy fm | 22-24 | b | b | 35-18 | b | b | si | |
| 105.2 | dial tarancon | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 105.4 | ser madrid | 34-32 | b | b | 49-35 | b | b | si | x |
| 105.5 | R.N.E clasica (talavera reina) | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 105.6 | radio castilla la mancha | n/m | x | m | n/m | x | x | ||
| 105.7 | rockobservatorio | 21-16 | b | b | 20-0 | b | b | si | |
| 105.7 | astro canal fm | 15-6 | n/m | ||||||
| 105.7 | radio castilla la mancha | x | x | x | x | x | x | si | |
| 106.0 | onda madrid | 23-25 | b | b | 48-33 | b | b | si | x |
| 106.3 | punto radio | 34-32 | b | b | 44-29 | b | b | si | x |
| 106.4 | radio 3 toledo | n/m | x | x | x | x | x | si | |
| 106.5 | punto radio guadalajara | n/m | x | r | 16-0 | r | x | ||
| 106.6 | onda viva (cebolla) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 106.6 | onda cero el escorial | x | x | x | n/m | b | x | ||
| 106.6 | hit fm (alcobendas) | x | x | x | 23-4 | x | x | x | |
| 106.6 | corazon tropical =102.1 | 1-2 | b | r | n/m | x | r | ||
| 106.6 | radio las aguilas | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 106.8 | onda melodia | 29-25 | b | b | 21-7 | b | b | si | x |
| 107.0 | radio libertad | 14-12 | b | b | 37-27 | b | b | si | x |
| 107.2 | fiesta fm | 25-20 | b | b | 20-0 | b | b | ||
| 107.3 | radio 21 ( robledo de ch.) | x | x | x | 27-4 | b | x | si | |
| 107.3 | onda merlin comunitaria | 10-5 | m | x | x | x | x | ||
| 107.4 | san martin radio (san martin v.) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 107.4 | radio villalba | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 107.5 | radio enlace | x | x | b | 29-0 | x | x | ||
| 107.5 | radio vallekas | 13-1 | b | x | x | x | r | ||
| 107.6 | intereconomia | x | x | x | x | b | x | ||
| 107.6 | radio pacheli | n/m | x | x | x | x | x | ||
| 107.6 | radio morata | 14-1 | x | x | x | x | x | ||
| 107.7 | latina estereo= 95.6 | x | b | x | x | x | r | ||
| 107.7 | rk20 (villalbilla) | 13-5 | x | b | 28-10 | x | x | ||
| 107.8 | la nueva fm (pueblanueva) | x | x | x | x | x | x | si | |
| 107.8 | antena cemu leganes (ex 93.7) | 16-3 | x | x | x | x | x | x | |
| 107.9 | onda verde | n/m | r | x | x | x | m | ||
| 108.0 | interpop | 23-22 | r | b | 46-25 | b | b |
*calidad de recepcion: b= buena, r = regular, m= mala, x= no recibida en ese sitio.
*2 sitio de escaneo= ( estacion renfe en robledo de chavela)
escaneos de radio en fm : 2
Selecciona tu provincia: Toledo=1 (noves), Albacete=1
(puntos negros = lugares de escaneo, pincha en ellos para saber todo)
| Noves: 40º00"n; 4º15"o; alt 550m | ||
![]() |
| provincia | TOLEDO | recepcion* | RDS |
| Novés | |||
| dial fm | nombre emisora | 27-1-10 | |
| 87.5 | evolution fm (madrid) | 3-0 | |
| 87.6 | radio maria (bargas) | 5-0 | |
| 87.8 | cuarenta (madridejos) | 5-0 | |
| 88.0 | cope talavera | 14-6 | |
| 88.2 | r.n.e. 1 madrid | 15-10 | |
| 88.5 | radiole (torrijos) | 38-31 | |
| 88.7 | cope (villalba) | 9-2 | |
| 89.0 | m80 madrid | 18-13 | |
| 89.4 | r.n.e. 5 talavera | 16-10 | |
| 89.8 | r.n.e.clasica cuidad real | 5-0 | |
| 90.0 | cadena 40 talavera | 20-11 | |
| 90.5 | radio uno (madrid) | 5-0 | |
| 90.8 | radio maria toledo | 16-5 | |
| 91.0 | europa fm madrid | 13-1 | |
| 91.3 | cadena cien villalba | 10-0 | |
| 91.7 | cadena dial madrid | 11-1 | |
| 91.9 | radio castilla la mancha | 13-1 | |
| 92.1 | cadena dial sur (fuenlabrada) | 22-1 | |
| 92.2 | cope pinares | 21-0 | |
| 92.4 | radiole madrid | 14-2 | |
| 92.7 | radio marca (fuenlabrada) | 12-0 | |
| 92.9 | ser toledo | 41-29 | |
| 93.2 | r.n.e. 3 madrid | 13-1 | |
| 93.6 | m 80 toledo | 37-26 | |
| 93.9 | cadena 40 madrid | 11-0 | |
| 94.2 | cadena 40 toledo | 35-24 | |
| 94.5 | radio intereconomia toledo | 16-3 | |
| 94.7 | r.n.e. 3 talavera | 22-10 | |
| 95.0 | punto radio talavera | 23-11 | |
| 95.4 | cadena dial toledo | 43-34 | |
| 95.6 | radio castilla la mancha (sevilleja) | 12-1 | |
| 95.8 | r.n.e. 3 navacerrada | 42-34 | |
| 96.0 | loca fm madrid | 14-2 | |
| 96.3 | punto radio (toledo) | 36-30 | |
| 96.5 | r.n.e. clasica madrid | 13-5 | |
| 96.7 | ser talavera | 23-6 | |
| 97.2 | cadena top (madrid) | 14-3 | |
| 97.4 | cope toledo | 43-22 | |
| 97.7 | cadena 40 sur (pinto) | 11-1 | |
| 97.8 | r.n.e. 1 talavera | 28-10 | |
| 98.0 | onda cero madrid | 11-0 | |
| 98.3 | kiss fm toledo | 38-24 | |
| 98.5 | onda cero talavera | 22-5 | |
| 98.8 | r.n.e. clasica navacerrada | 48-40 | |
| 99.0 | rkm (toledo) | n/m | |
| 99.1 | es radio madrid | 11-1 | |
| 99.3 | globo fm | 12-1 | |
| 99.5 | cadena cien madrid | 12-1 | |
| 99.7 | calida fm | 22-6 | |
| 99.9 | r.n.e. 5 toledo | 26-8 | |
| 100.1 | onda cero colmenar viejo | 11-1 | |
| 100.3 | punto radio escorial | 10-0 | |
| 100.5 | radio santa maria de toledo | 15-2 | |
| 100.6 | radio castilla la mancha | 11-1 | |
| 100.8 | onda cero toledo | 41-24 | |
| 101.0 | punto radio fuenlabrada | 14-3 | |
| 101.3 | onda madrid | 11-1 | |
| 101.5 | radio castilla la mancha (talavera) | 33-24 | |
| 101.8 | cope 2 (getafe) | 13-4 | |
| 102.0 | r.n.e. 1 toledo | 30-24 | |
| 102.3 | ser mostoles | 24-8 | |
| 102.5 | radio santa maria de toledo | 44-34 | |
| 102.7 | kiss fm madrid | 15-4 | |
| 103.0 | unk fm | 25-19 | |
| 103.3 | kiss fm talavera | 21-14 | |
| 103.5 | radio marca madrid | 13-1 | |
| 103.6 | radio maria toledo | 30-13 | |
| 103.9 | r.n.e. clasica toledo | 36-32 | |
| 104.1 | intereconomia (sevilla la nueva) | 12-4 | |
| 104.3 | maxima fm madrid | 17-10 | |
| 104.6 | radio aqui (marca) toledo | 40-32 | |
| 104.9 | r.n.e.1 navacerada | 48-42 | |
| 105.1 | megalatina | 14-3 | |
| 105.4 | ser madrid | 16-1 | |
| 105.5 | r.n.e. clasica talavera | 34-16 | |
| 105.8 | radio castilla la mancha | 28-20 | |
| 106.0 | onda madrid (navacerrada) | 43-38 | |
| 106.4 | r.n.e.3 toledo | 45-23 | |
| 106.6 | onda cero escorial | 13-3 | |
| 106.8 | onda melodia | 14-5 | |
| 107.0 | radio libertad | 21-13 | |
| 107.3 | radio 21 (robledo de chavela) | 37-21 | |
| 107.4 | tuya fm (cazalegas) | 12-0 | |
| 107.7 | rk 20 (villalvilla) | 12-0 | |
| 107.9 | radio 21 (pelayos de la presa) | 31-8 | |
| 108.0 | interpop | n/m |
| Albacete: 39º05"n; 1º57"o; alt 685m | ||
![]() |
| provincia | ALBACETE | recepcion* | RDS |
| Albacete | |||
| dial fm | nombre emisora | 30-3-10 | |
| 87.7 | europa fm (chinchilla) | 52-43 | x |
| 88.1 | onda cero | 48-42 | x |
| 89.3 | r.n.e. clasica (utiel, valencia) | 4-0 | |
| 89.1 | r.n.e. 5 (campillo de altobuey, cuenca)) | 15-4 | x |
| 89.1 | r.n.e. 1 (jumilla, murcia) | n/m | |
| 89.1 | ser (motilla palancar, cuenca) | 12-7 | x |
| 89.6 | cuarenta | 46-38 | x |
| 90.2 | punto radio | 49-33 | x |
| 90.4 | onda cero (yecla, murcia) | n/m | |
| 90.6 | solo radio (hellin) | 10-6 | x |
| 91.2 | r.n.e. 1 (almansa) | 13-3 | x |
| 91.3 | cuarenta (murcia) | n/m | |
| 91.8 | r.n.e. 1 (chinchilla) | 48-39 | x |
| 92.3 | r.n.e. clasica (hellin) | 15-1 | x |
| 92.4 | ser (la roda) | 26-3 | x |
| 92.7 | kiss fm | 44-26 | x |
| 93.1 | portadora con pitido | 28-12 | |
| 93.6 | r.n.e. clasica (chinchilla) | 43-27 | x |
| 94.1 | emisora sin identificar | n/m | |
| 94.7 | r.n.e clasica (campillo de altobuey, cuenca) | 17-5 | x |
| 95.0 | radio surco | 46-34 | x |
| 95.4 | cadena 100 | 58-29 | x |
| 95.8 | r.n.e. 1 (higueruela) | 4-1 | |
| 96.4 | m-80 | 45-33 | x |
| 97.4 | cope (chinchilla) | 56-41 | x |
| 97.8 | radio castilla la mancha (villanueva de la jara, cuenca) | 3-1 | |
| 98.3 | cadena dial | 50-36 | x |
| 98.6 | cadena elite (casas de benitez, cuenca) | 16-3 | x |
| 99.0 | r.n.e.3 (chinchilla) | 44-23 | x |
| 99.5 | r.n.e. clasica (higueruela) | 5-1 | |
| 99.7 | r.n.e. 3 ( aitana,alicante) | 5-0 | |
| 100.3 | ser | 40-34 | x |
| 100.7 | rock & gol (chinchilla) | 44-39 | |
| 101.3 | r.n.e. 3 (campillo de altobuey, cuenca) | 12-10 | x |
| 101.5 | r.n.e. 3 (hellin) | 7-4 | x |
| 101.9 | nova onda | 21-12 | |
| 102.2 | radio maria | 37-38 | x |
| 102.5 | radio almenara | 22-22 | x |
| 102.8 | radio maria (hellin) | n/m | |
| 102.9 | loca fm (las pedroñeras) | 7-0 | |
| 103.0 | radio 9 (aitana, alicante) | 3-0 | |
| 103.3 | r.n.e 5 (cieza, murcia) | n/m | |
| 103.5 | intereconomia | 30-28 | x |
| 104.0 | radio castilla la mancha (chinchilla) | 16-19 | x |
| 104.3 | emisora sin identificar | 5-3 | |
| 104.6 | r.n.e. 5 (higueruela) | 7-2 | x |
| 104.8 | r.n.e.1 (aitana, alicante) | 4-0 | |
| 105.1 | emisora sin identificar | 3-1 | |
| 105.3 | radio chinchilla | 34-29 | x |
| 105.9 | albacete (segun rds) emisora sin identificar | 23-17 | x |
| 106.3 | r.n.e. 5 (chinchilla) | 46-37 | x |
| 106.7 | radio castilla la mancha (caudete) | 30-19 | |
| 106.8 | r.n.e. 5 (herencia, ciudad real) | 8-4 | |
| 107.0 | emisora municipal sin identificar conectada con rcm. | 8-2 | |
| 107.3 | emisora sin identificar | 17-13 | |
| 107.6 | radio la roda | 12-3 | x |
| 107.8 | emisora sin identificar conectada con hit radio | 12 | 1 |
escaneos de radio en fm : 1
Avila =1
| Hoyo de pinares: 40º30"n; 4º25"o; alt 930m. | ||
![]() |
Total escaneos: 1
Mediciones hechas a partir del 25-3 en dbs ( cantidad de señal maximo 63) y dbus (calidad de seña maximo 50).
| provincia | AVILA | recepcion* | RDS |
| Hoyo de pinares | X | ||
| dial fm | nombre emisora | 25-3 | |
| 87.5 | evolution fm (madrid) | 37-20 | X |
| 87.6 | onda latina (madrid) | n/m | |
| 87.7 | europa fm (alcala) | 28-7 | |
| 87.75 | radio amistad (madrid) | n/m | |
| 87.8 | cuarenta (madridejos) | n/m | |
| 87.9 | onda cero el tiemblo | 28-19 | |
| 87.9 | vaughan radio (madrd) | 23-12 | |
| 88.0 | ser tarancon | n/m | |
| 88.2 | R.N.E. 1 (madrid) | 42-36 | x |
| 88.4 | ser (alcazar de san juan) | n/m | |
| 88.4 | ecuatoriana fm=96.7 (madrid) | 14-14 | |
| 88.5 | radiole (torrijos) | n/m | |
| 88.5 | radio maria (guadalajara) | n/m | |
| 88.6 | radio empleo (madrid) | 35-22 | |
