
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 12:15 AM Data: 28 May 2009 ,Time of next update: 0:30 | |||
| Tiempo actual | Night time/Dry | Temperatura actual | 20.9°C (69.6°F) (Indice de Calor20.8°C ), Temperatura aparente 18.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | -100.0°C at: 1:57 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 100.0°C at: 7:31 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Temperatura aparente | 20.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:00 AM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:50 AM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:50 AM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 15.3 mm (0.60 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 115.4 mm (4.54 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -1.6°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Humedad | , Humidex 18.4°C | Barómetro corregido a msl | 1025.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.0 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | -1.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
| Sunshine hours for the year: | 23:33 hrs | Sunshine hours for the month: | 17:02 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.9 mm per day. Yesterday's reading 5.9 | |||
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.