
| Información meteorological | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 5:30 PM Data: 21 May 2012, time of next update: 17:45 PM | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 15.6°C (60.1°F), Temperatura aparente 11.3°C, Apparent temp solar 11.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 16.7°C at: 4:12 PM | Temperatura mínima (desde medianoche) | 8.5°C at: 3:44 AM |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 14.6 kmh (7.9 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (323°) |
| Temperatura aparente | 15.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 28.7 kmh (15.5 kts) at: 5:21PM |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 50.3 kmh (27.2 kts) at: 12:41 PM | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 36.6 kmh (19.8 kts) at: 12:48 PM |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 35.6 mm (1.40 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 118.2 mm (4.65 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 1.9 mm | Punto de rocío | -6.1°C (Wet Bulb :7.5°C ) |
| Humedad | 22 %, Humidex 12.2°C | Barómetro corregido a msl | 1019.0 mb |
| cambio de presión | 0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +5.0 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 mb |
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 1.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 8.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 3.5 mm per day. Yesterday's reading 2.5 | |||

