|
METEOELCALVARIO |
Condiciones Meteorológicas en Santa Úrsula, (El Calvario),
Localización: 28º 25´ 11´´ N - 16º 29´ 56´´ W
| Fecha/Hora | 16/11/11 a las 20:31 h. |
| Temperatura: | 16.0°C |
| Humedad relativa: | 79% |
| Punto de Rocío: | 12.4°C |
| Sensación térmica: | 16.0°C |
| Viento: | ESE a 3.2 km/hr |
|
Máx. Racha Viento: |
14.5 km/hr a las 11:58 |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
| Presión Atmosférica: | 1018.5 mb and Rising Slowly |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
MeteoElCalvario 2011 ©
![]()